NÚMERO | RUTA | TEMPS | KMS | DESNIVELL | Crónica | Arxiu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 001 | Condellserola | 3:22:52 | 38,80 Km | 1.054 m | --- | Descarregar |
Ruta 002 | Puig de la Creu-Bajada Bomberos | 4:14:49 | 65,80 Km | 1.024 m | --- | Descarregar |
Ruta 003 | Burriac con corriols guiados por Racing | 5:19:32 | 62,30 Km | 1.579 m | Ir a la crónica | Descarregar |
Ruta 004 | La Roca-Torre del Moro-Dragon Khan-La Roca | 3:06:43 | 30,70 Km | 929 m | Ir a la crónica | Descarregar |
Ruta 005 | A la Casita del Tio Tom | 3:11:23 | 47,40 Km | 707 m | Ir a la crónica | Descarregar |
Ruta 006 | Condellseterola | 3:08:41 | 35,60 Km | 1.034 m | --- | Descarregar |
Ruta 007 | Open Natura Collserola - Biciesport | 2:32:51 | 35,80 Km | 1260 m | --- | Descarregar |
Ruta 008 | Hasta Can Coll - estirar piernas | 1:44:12 | 29,00 Km | 344 m | --- | Descarregar |
Ruta 009 | Segundo Burriac made in Racing | 4:05:50 | 39,00 Km | 1.525 m | --- | Descarregar |
Ruta 010 | Serraleando 4 | 2:37:53 | 30,90 Km | 882 m | Ir a la crónica | Descarregar |
Ruta 011 | Condellserola Real | 3:51:00 | 33,89 Km | 900 m | --- | Descarregar |
Ruta 012 | Corriols Dakota Serra Marina | 3:02:53 | 30,90 Km | 882 m | Ir a la crónica | Descarregar |
0 comentaris:
Publicar un comentario